Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3714 | -0.84% | ₫777.43K | ₫351.00M | Chi tiết | ||
₫112.89 | -0.48% | ₫32.27M | ₫11.28B | Chi tiết | ||
₫113.50 | +0.014% | ₫56.60K | ₫113.50M | Chi tiết | ||
₫1,552.63 | -- | ₫73.37M | ₫7.57B | Chi tiết | ||
₫6.86 | +0.00031% | ₫8.66M | ₫6.86B | Chi tiết | ||
₫0.02047 | +0.0000037% | ₫11.79M | ₫20.47M | Chi tiết | ||
₫16,288.60 | +0.67% | ₫536.80M | ₫32.14T | Chi tiết | ||
₫2.79 | -- | ₫10.93M | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫1.90 | -- | ₫96.74K | ₫400.28M | Chi tiết | ||
₫17.00 | +0.28% | ₫671.64K | ₫799.12M | Chi tiết | ||
₫71.62 | -- | ₫160.02M | ₫298.22M | Chi tiết | ||
₫306.87 | -- | ₫24.08M | ₫6.44B | Chi tiết | ||
₫0.001287 | +0.17% | ₫1.86M | ₫12.87M | Chi tiết | ||
₫5,957.11 | -3.07% | ₫4.08M | ₫59.57T | Chi tiết | ||
₫244.28 | -0.93% | ₫63.45M | ₫342.00B | Chi tiết | ||
₫22,605.26 | -- | ₫79.11K | -- | Chi tiết | ||
₫3.59 | -6.25% | ₫26.52M | ₫3.23B | Chi tiết | ||
₫0.6718 | -0.23% | ₫257.05K | ₫671.87M | Chi tiết | ||
₫0.029 | -- | ₫620.83K | ₫121.80M | Chi tiết | ||
₫1,065.81 | +0.13% | ₫1.67M | ₫644.69M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%