Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,247.60 | -5.47% | ₫3.71B | ₫8.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,055,440.00 | -2.44% | ₫1.63B | ₫8.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,078.88 | -5.24% | ₫56.24B | ₫8.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,841.60 | -12.30% | ₫87.87B | ₫7.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.37 | -2.17% | ₫6.12B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.49 | -0.96% | ₫74.61B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,400.08 | -3.76% | ₫6.79B | ₫7.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,877.92 | -4.09% | ₫8.17B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.88 | -5.03% | ₫82.05B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,577.12 | -5.48% | ₫178.28B | ₫7.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.21 | -3.49% | ₫6.53B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,671.12 | +3.92% | ₫48.39B | ₫7.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05703 | -2.31% | ₫188.92B | ₫6.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,573.12 | -4.00% | ₫30.70B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,774.40 | -4.95% | ₫136.53B | ₫6.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.44 | -5.28% | ₫71.96B | ₫6.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03221 | +5.38% | ₫7.78B | ₫6.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,569.92 | -3.04% | ₫78.21B | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364.91 | -3.06% | ₫106.54B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,361.60 | -4.41% | ₫33.01B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%