Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1555 | +1.42% | ₫54.09K | ₫155.51M | Chi tiết | ||
₫107.46 | -0.18% | ₫154.06M | ₫107.46B | Chi tiết | ||
₫2,048.31 | +0.08% | ₫45.50K | ₫61.51B | Chi tiết | ||
₫1,165,288.39 | -- | -- | ₫376.18T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7104 | +0.66% | ₫24.86M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫0.001275 | +0.18% | ₫12.93M | ₫535.67M | Chi tiết | ||
₫0.2137 | +0.0088% | ₫128.20K | ₫213.76M | Chi tiết | ||
₫8.93 | +0.0077% | ₫8.84M | ₫893.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2044 | -2.28% | ₫798.87K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫20.22 | -- | ₫67.87K | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫0.2738 | -- | ₫507.09K | ₫273.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫37.81 | +0.82% | ₫2.14M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001186 | -2.30% | ₫663.78M | ₫118.60B | Chi tiết | ||
₫2,622.51 | +105.23% | ₫32.87M | ₫2.62T | Chi tiết | ||
₫0.0338 | +1.03% | ₫5.36M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%