Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01099 | +1.78% | ₫9.89B | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,792.64 | -13.44% | ₫110.22B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5414 | +2.90% | ₫5.64B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,783.92 | -0.12% | ₫17.30B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.98 | -0.13% | ₫67.21B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,496.24 | +2.51% | ₫336.13B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,398.72 | +4.70% | ₫56.45B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,668.00 | -0.22% | ₫7.05B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,282.32 | -0.34% | ₫6.73B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,584.80 | -0.8% | ₫7.14B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,010.59 | +1.53% | ₫10.58B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,539.84 | -1.34% | ₫3.96B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,032.08 | +2.69% | ₫79.08B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,651.44 | +1.02% | ₫13.64B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,506.21 | +2.95% | ₫69.95B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,948.64 | +2.49% | ₫61.71B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫468.87 | +0.74% | ₫5.75B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,267.17 | -2.23% | ₫14.18B | ₫8.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,329,200.00 | +1.41% | ₫3.45B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,932.00 | +2.00% | ₫148.71B | ₫8.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%