Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1696 | -7.09% | €1.36M | €671.44M | TraderDétails | ||
€1.01 | -13.18% | €6.90M | €667.06M | TraderDétails | ||
€0.01427 | -10.20% | €4.28M | €651.44M | TraderDétails | ||
€0.2428 | -7.84% | €820.40K | €594.02M | TraderDétails | ||
€0.1028 | -9.23% | €1.74M | €591.55M | TraderDétails | ||
€0.0000005797 | -5.00% | €330.73K | €571.71M | TraderDétails | ||
€1.74 | -8.81% | €1.45M | €570.59M | TraderDétails | ||
€1.53 | -6.33% | €1.54M | €558.82M | TraderDétails | ||
€0.000002518 | -0.68% | €1.38M | €528.88M | TraderDétails | ||
€0.3288 | -6.78% | €151.02K | €526.85M | TraderDétails | ||
€0.007093 | +1.84% | €471.50K | €514.12M | TraderDétails | ||
€0.01635 | -1.33% | €341.78K | €501.90M | TraderDétails | ||
€0.1763 | -3.01% | €2.04M | €481.35M | TraderDétails | ||
€0.2475 | -8.65% | €595.65K | €475.12M | TraderDétails | ||
€0.04751 | -9.95% | €6.42M | €470.86M | TraderDétails | ||
€0.4692 | -8.54% | €1.05M | €469.25M | TraderDétails | ||
€23.27 | -7.39% | €1.19M | €463.19M | TraderDétails | ||
€0.00772 | -5.39% | €2.14M | €457.09M | TraderDétails | ||
€0.364 | -5.56% | €3.76M | €455.11M | TraderDétails | ||
€0.06268 | +1.06% | €153.14K | €448.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%