Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5692 | -10.10% | €1.68M | €440.23M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -9.87% | €2.03M | €436.97M | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.05% | €4.48K | €435.99M | TraderDétails | ||
€0.4299 | -3.29% | €1.60M | €433.45M | TraderDétails | ||
€1.02 | -9.18% | €7.63M | €432.97M | TraderDétails | ||
€0.3569 | -7.34% | €1.81M | €423.61M | TraderDétails | ||
€2.27 | -7.34% | €2.67M | €422.92M | TraderDétails | ||
€0.8546 | -0.04% | €1.81M | €422.64M | TraderDétails | ||
€0.000001074 | -11.30% | €3.25M | €419.83M | TraderDétails | ||
€1.19 | -6.69% | €1.27M | €419.75M | TraderDétails | ||
€0.522 | -6.88% | €1.10M | €417.31M | TraderDétails | ||
€0.3723 | -5.00% | €2.82M | €416.17M | TraderDétails | ||
€6.34 | -10.36% | €1.46M | €415.39M | TraderDétails | ||
€0.0211 | +0.4% | €424.66K | €404.22M | TraderDétails | ||
€0.05567 | -5.79% | €3.00M | €402.60M | TraderDétails | ||
€0.0000004024 | -0.23% | €16.39K | €398.44M | TraderDétails | ||
€41.91 | -8.37% | €1.19M | €393.84M | TraderDétails | ||
€1.21 | -11.62% | €13.66M | €392.39M | TraderDétails | ||
€0.01134 | -4.00% | €1.40M | €392.10M | TraderDétails | ||
€0.0000009094 | -9.16% | €61.29K | €382.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%