Liste des cryptomonnaies populaires Believe
Explore Alpha Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002519 | +8.78% | €16.40K | €255.20K | -- | ||
€0.000236 | -7.37% | €9.08K | €236.06K | -- | ||
€0.0001849 | -21.98% | €4.52K | €184.98K | -- | ||
€0.0001773 | -10.49% | €4.76K | €177.25K | -- | ||
€0.0001649 | -10.57% | €2.24K | €164.94K | -- | ||
€0.0001629 | -9.76% | €3.66K | €163.07K | -- | ||
€0.0001411 | +1.84% | €4.59K | €145.22K | -- | ||
€0.0001436 | -1.17% | €1.66K | €143.63K | -- | ||
€0.0001361 | -5.71% | €1.31K | €136.17K | -- | ||
€0.0001322 | -5.41% | €307.20 | €131.33K | -- | ||
€0.0001149 | +1.90% | €8.74K | €114.96K | -- | ||
€0.0001059 | -5.01% | €130.33 | €78.36K | -- | ||
€0.00009661 | -9.45% | €547.48 | €96.57K | -- | ||
€0.00009624 | -0.19% | €1.45K | €96.36K | -- | ||
€0.000091 | -4.29% | €74.31 | €91.00K | -- | ||
€0.00006731 | -4.79% | €32.12 | €67.31K | -- | ||
€0.00006369 | -2.47% | €343.15 | €63.68K | -- | ||
€0.00004204 | -5.46% | €36.39 | €42.04K | -- | ||
€0.00003984 | -3.91% | €129.54 | €39.83K | -- | ||
€0.00003549 | -6.19% | €48.36 | €34.78K | -- |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%