Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002465 | -7.34% | €81.98 | €24.64K | -- | ||
€0.00002428 | -7.11% | €1.83K | €24.27K | -- | ||
€0.00002386 | -7.03% | €1.38K | €23.85K | -- | ||
€0.00002336 | -7.10% | €405.88 | €23.35K | -- | ||
€0.00002347 | -4.10% | €1.86K | €22.92K | -- | ||
€0.00002028 | -6.84% | €156.19 | €20.26K | -- | ||
€0.00001866 | -10.43% | €268.77 | €18.65K | -- | ||
€0.00001838 | -3.95% | €556.75 | €18.34K | -- | ||
€0.00001667 | -12.29% | €4.30K | €16.65K | -- | ||
€0.00001609 | +16.04% | €3.20K | €16.08K | -- | ||
€0.00001535 | -17.76% | €2.84K | €15.35K | -- | ||
€0.00001957 | -10.67% | €428.62 | €15.22K | -- | ||
€0.00001507 | -12.64% | €707.41 | €15.06K | -- | ||
€0.00001399 | -11.38% | €757.04 | €13.99K | -- | ||
€0.00001416 | -9.03% | €169.57 | €13.87K | -- | ||
€0.00001317 | -7.34% | €153.86 | €13.17K | -- | ||
€0.00001316 | -15.37% | €730.95 | €13.15K | -- | ||
€0.00001278 | -7.41% | €1.15K | €12.77K | -- | ||
€0.00000001219 | -8.31% | €196.43 | €12.18K | -- | ||
€0.00001138 | -11.12% | €304.88 | €11.38K | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%