Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005809 | +7.41% | €2.66K | €58.04K | -- | ||
€0.00005799 | -27.08% | €47.18K | €57.98K | -- | ||
€0.00005754 | +28.20% | €22.74K | €57.54K | -- | ||
€0.00005755 | -5.56% | €820.24 | €57.53K | -- | ||
€0.00005735 | +5.28% | €13.45K | €57.34K | -- | ||
€0.00005059 | -2.57% | €378.51 | €56.39K | -- | ||
€0.00005451 | +6.06% | €2.58K | €54.48K | -- | ||
€0.00005427 | -17.92% | €11.69K | €54.27K | -- | ||
€0.00005345 | +4.81% | €1.00K | €53.41K | -- | ||
€0.0000572 | -36.00% | €112.63K | €52.88K | -- | ||
€0.00005128 | -19.84% | €8.50K | €52.26K | -- | ||
€0.00005077 | -6.21% | €8.74K | €50.75K | -- | ||
€0.00003634 | -8.93% | €769.27 | €50.61K | -- | ||
€0.00004996 | -24.01% | €16.38K | €49.79K | -- | ||
€0.00004958 | +1.97% | €2.36K | €49.73K | -- | ||
€0.0000482 | -82.00% | €729.22K | €48.37K | -- | ||
€0.00004815 | -1.54% | €11.95 | €48.13K | -- | ||
€0.00005471 | +5.88% | €7.23K | €47.41K | -- | ||
€0.00004659 | -44.05% | €133.46K | €46.85K | -- | ||
€0.00004559 | -1.76% | €252.06 | €45.56K | -- |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Des sources : la Chine envisage de permettre pour la première fois l'utilisation de stablecoins soutenus par le yuan.Les alliés de Trump appellent à enquêter sur l'accord hypothécaire du membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Cook, laissant entendre qu'il pourrait enfreindre le droit pénal.