Koin Arbitrum Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Arbitrum Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Arbitrum Nova Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Arbitrum Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Arbitrum Nova Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,341.83 | +6.60% | Rp11.48B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.19 | +3.55% | Rp5.05B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp297.31 | +1.33% | Rp507.83M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,640.56 | -1.20% | Rp17.82B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp191.43 | +4.16% | Rp271.41M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,260.12 | -2.58% | Rp690.76M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.22 | +1.18% | Rp770.23M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.87 | -4.35% | Rp24.28B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,349.63 | +28.45% | Rp60.72B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,119.65 | +2.71% | Rp596.45M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.11 | +2.02% | Rp2.62B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,250.36 | +4.56% | Rp21.54B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.84 | +5.78% | Rp10.21B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,596.04 | +2.50% | Rp47.98B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,489.02 | +1.35% | Rp2.48B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006252 | +5.26% | Rp25.54B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,423.69 | +4.47% | Rp2.74B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,612.09 | -18.93% | Rp122.54B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.85 | +3.91% | Rp1.42B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,569.10 | +8.87% | Rp70.80B | Rp1.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.