Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,177.42 | -3.51% | Rp2.96B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,585.53 | -10.81% | Rp88.85B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp725.64 | -7.34% | Rp5.99B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,716.79 | -19.38% | Rp30.57B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,270.32 | -0.69% | Rp2.84B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.59 | -4.26% | Rp11.93B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,295.59 | -1.08% | Rp11.32B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp847.85 | -4.55% | Rp4.55B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,002.16 | +4.98% | Rp3.52B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,260.94 | -5.57% | Rp40.05B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,768.13 | -4.20% | Rp4.14B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,895.15 | -2.55% | Rp378.21M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,113.99 | -0.11% | Rp5.31B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.96 | +11.29% | Rp43.69B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,969.19 | -0.98% | Rp1.04B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,363.94 | -4.05% | Rp3.72B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,333.30 | -2.12% | Rp432.66M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,310.98 | -2.02% | Rp24.56B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,744.27 | -4.74% | Rp41.41B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,825.51 | -4.09% | Rp1.95B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%