Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49,897.45 | +5.98% | Rp54.73B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp289.09 | +6.09% | Rp210.07B | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.65 | +3.73% | Rp216.77B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,106.44 | +5.03% | Rp26.83B | Rp12.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,910.24 | +4.66% | Rp4.96B | Rp12.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,052.44 | +4.76% | Rp61.86B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,623.75 | +4.73% | Rp12.55B | Rp11.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01124 | +3.89% | Rp1.66B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04924 | +4.94% | Rp26.33B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,354.91 | +4.61% | Rp1.87B | Rp10.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,005.06 | +9.50% | Rp186.14B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106.13 | +4.64% | Rp5.45B | Rp9.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.48 | +0.31% | Rp16.78B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02443 | +14.14% | Rp115.56B | Rp9.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,461.36 | +3.55% | Rp31.20B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02239 | +1.21% | Rp12.15B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,016.61 | +6.51% | Rp84.05B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,232.17 | +4.40% | Rp164.65B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,010.49 | +5.01% | Rp16.08B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,620.68 | +1.67% | Rp13.86B | Rp8.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%