Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp40.82 | -- | -- | Rp278.51B | Detail | ||
Rp16,168.99 | +0.072% | -- | Rp187.86B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,135.12 | +0.000095% | Rp65.11M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.02307 | +1.73% | Rp923.34K | -- | Detail | ||
Rp0.08019 | -- | -- | Rp80.19M | Detail | ||
-- | -51.80% | Rp680.43M | -- | Detail | ||
Rp16,104.32 | -- | Rp71.00K | Rp706.15M | Detail | ||
Rp0.0049 | -- | -- | Rp490.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0171 | +0.91% | Rp872.99K | Rp1.33B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%