Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,945,739,580.76 | +0.25% | Rp21.24T | Rp38,730.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,304,872.45 | +7.18% | Rp29.79T | Rp9,089.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,758.16 | +2.47% | Rp1.01T | Rp3,129.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.012% | Rp1,960.78T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,777,008.10 | +4.69% | Rp271.53B | Rp1,918.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,229,443.96 | +12.44% | Rp2.97T | Rp1,742.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp161.10 | +39.85% | Rp3.15B | Rp1,449.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp333.79B | Rp1,078.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,979,405.68 | +7.18% | Rp12.00B | Rp664.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,971.01 | +7.51% | Rp931.01B | Rp597.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,803.56 | +2.63% | Rp180.18B | Rp549.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,973.91 | +9.57% | Rp333.14B | Rp508.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,519.46 | +8.97% | Rp755.42B | Rp258.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,901,517.32 | +0.38% | Rp542.63M | Rp246.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,786.02 | +1.37% | Rp486.99B | Rp240.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,282.80 | +1.99% | Rp89.36B | Rp227.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,511.58 | +5.65% | Rp481.05B | Rp223.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,686,794.22 | +7.09% | Rp241.47M | Rp208.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,885,239.28 | +2.50% | Rp263.18B | Rp196.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,271.75 | +5.09% | Rp320.89B | Rp181.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%