Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,074.89 | +0.6% | Rp11.35M | Rp1.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp30,737.82 | -0.89% | Rp3.35B | Rp215.16T | Detail | ||
Rp0.0000003215 | +8.96% | Rp4.31M | Rp675.34M | Detail | ||
Rp18,702.90 | +8.80% | Rp3.65M | Rp820.82B | Detail | ||
Rp26.19 | +0.42% | Rp2.94M | Rp261.90M | Detail | ||
Rp39,194.79 | +3.93% | Rp756.73K | Rp11.75B | Detail | ||
Rp16,279.66 | -0.25% | Rp158.61M | Rp2.84T | Detail | ||
Rp2.46 | -- | Rp89.77K | Rp11.11B | Detail | ||
Rp1.71 | -0.095% | Rp298.59K | Rp3.60B | Detail | ||
Rp132.31 | -0.1% | Rp42.74M | Rp793.90M | Detail | ||
Rp13.41 | -- | Rp139.86K | -- | Detail | ||
Rp1.13 | -- | Rp1.32M | Rp1.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp65,866.76 | +3.14% | Rp1.12B | Rp729.77B | Detail | ||
Rp15.35 | +0.091% | Rp464.80K | Rp1.68B | Detail | ||
Rp0.2208 | -0.054% | Rp178.29B | Rp2.20B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01192 | -0.42% | Rp734.94K | Rp119.22M | Detail | ||
Rp118.67 | +0.53% | Rp84.08K | Rp41.46M | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%