Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp408,758.98 | +2.45% | Rp163.56B | Rp172.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,956.98 | -0.49% | Rp101.95B | Rp141.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,418.93 | -0.04% | Rp3.69B | Rp135.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2291 | -0.08% | Rp94.23B | Rp135.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,468.56 | +1.82% | Rp50.04B | Rp134.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.98 | +0.01% | Rp3.23B | Rp121.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,007.58 | +2.64% | Rp171.98B | Rp105.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,044.90 | +0.97% | Rp52.62B | Rp103.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2075 | +0.53% | Rp166.83B | Rp87.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,841,142.34 | -0.24% | Rp168.25B | Rp73.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,266.85 | +2.02% | Rp52.93B | Rp73.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,992,144.72 | -0.23% | Rp58.27B | Rp66.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,257.32 | +9.83% | Rp900.64B | Rp65.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,310.38 | -- | Rp23.20B | Rp61.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,615.11 | +1.49% | Rp169.00B | Rp59.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,936.96 | +0.1% | Rp190.03B | Rp57.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,225.16 | +0.26% | Rp158.66B | Rp55.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,112.39 | -0.44% | Rp174.28B | Rp54.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,700.38 | +0.31% | Rp113.24B | Rp50.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,929.43 | +0.38% | Rp143.96B | Rp49.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%