Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp286,527.91 | +2.89% | Rp4.20B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.07 | +0.54% | Rp83.19B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,695.00 | +2.67% | Rp154.78B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0226 | +6.25% | Rp2.70B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.92 | -5.38% | Rp76.71B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,501.27 | -1.32% | Rp41.12B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp649.56 | +1.86% | Rp4.30B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.92 | +1.79% | Rp4.17B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,380.71 | +0.59% | Rp50.76B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.11 | +3.39% | Rp18.63B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,150.69 | +2.55% | Rp3.93B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0363 | +3.31% | Rp34.07B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,472.59 | +4.91% | Rp38.45B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.23 | +2.15% | Rp59.78B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,756.93 | -1.95% | Rp31.29B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,570.05 | -0.45% | Rp2.28B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,423.16 | +2.66% | Rp790.39M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002453 | +6.89% | Rp27.44B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp220,755.10 | +5.60% | Rp1.56B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.30 | +1.65% | Rp15.07B | Rp4.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%