Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,471.02 | -1.26% | Rp285.56M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.55 | +1.25% | Rp258.31M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.56 | +5.76% | Rp433.89M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.48 | +5.75% | Rp365.56M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.29 | +5.50% | Rp557.70M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,461.62 | +4.31% | Rp42.89B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.48 | -1.57% | Rp19.85B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,605.92 | +4.72% | Rp23.52B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp638.85 | +2.35% | Rp2.46B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,735.10 | +0.21% | Rp655.54M | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,972.86 | +0.28% | Rp12.63B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,783.07 | +0.82% | Rp368.87M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.13 | +6.19% | Rp90.21B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp222.99 | +0.64% | Rp2.39B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,181.53 | +5.51% | Rp28.16B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.74 | +1.11% | Rp366.32M | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,540.40 | +0.69% | Rp1.39B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,369.82 | +5.61% | Rp20.31B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414.20 | +2.85% | Rp1.88B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,264.27 | +5.10% | Rp28.20B | Rp1.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%