Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,292.58 | -2.39% | Rp33.96B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,198,103.71 | +0.07% | Rp1.82B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,998.45 | -3.46% | Rp45.19B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,650.36 | -12.30% | Rp88.74B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9843 | -1.96% | Rp4.84B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.00 | -1.43% | Rp51.09B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,542.83 | -3.86% | Rp137.70B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,970.45 | -2.35% | Rp5.78B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.18 | -2.67% | Rp54.64B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,713.92 | -3.10% | Rp7.24B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04299 | +13.35% | Rp140.29B | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.13 | -1.92% | Rp5.71B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,547.34 | -3.37% | Rp20.79B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,911.28 | -4.61% | Rp109.50B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,769.94 | -1.17% | Rp13.43B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.93 | -3.99% | Rp52.61B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,335.77 | -0.59% | Rp585.46B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,327.36 | -5.01% | Rp2.24B | Rp4.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,621.18 | -2.14% | Rp56.92B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,821.90 | -3.47% | Rp23.01B | Rp4.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Sekitar 25,16 miliar USD ETH sedang dalam antrean untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum, sementara sekitar 8,92 miliar USD ETH menunggu untuk bergabung.Lembaga: Penurunan suku bunga yang agresif dapat merusak reputasi The Federal Reserve (FED). Pertemuan kali ini diperkirakan akan menegaskan kembali "sabar".