Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,467.01 | -9.59% | Rp5.48B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,057.02 | -8.14% | Rp451.98M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,665.15 | -0.3% | Rp354.98M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,754.87 | -3.69% | Rp25.83B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,632.33 | -7.24% | Rp11.87B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,013.26 | +29.13% | Rp37.71B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.48 | +2.17% | Rp21.19B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,243.00 | -0.74% | Rp255.70B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp599,616.86 | -9.18% | Rp12.64B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,893.90 | -13.76% | Rp19.45B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.89 | -2.16% | Rp30.08B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,629.58 | -10.45% | Rp5.64B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp828.53 | -6.08% | Rp1.43B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,445.12 | -7.80% | Rp8.57B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.16 | -8.37% | Rp1.85B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp312.01 | -12.75% | Rp28.62B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp811.07 | -7.12% | Rp21.48B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.51 | -12.54% | Rp131.20B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.64 | -8.09% | Rp7.77B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643.93 | -9.88% | Rp16.66B | Rp1.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%