As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é R$12.02B, que mudou em -2.44% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é R$46.58M, que mudou em -0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$11.51 | -4.65% | R$14.32K | R$43.79M | Detalhes | ||
R$10.21 | -4.50% | R$191.42K | R$41.51M | Detalhes | ||
R$58.76 | -6.18% | R$39.89K | R$31.28M | Detalhes | ||
R$0.06678 | -6.28% | R$336.16K | R$10.42M | Detalhes | ||
R$0.1963 | -1.57% | R$1.61K | R$8.24M | Detalhes | ||
R$0.08409 | +0.0084% | R$101.74 | R$4.47M | Detalhes | ||
R$0.2255 | -- | -- | R$3.95M | Detalhes | ||
R$0.1248 | -0.041% | R$378.28 | R$3.78M | Detalhes | ||
R$0.009262 | -0.00033% | R$163.54 | R$3.67M | Detalhes | ||
R$0.005548 | +2.89% | R$976.59 | R$3.44M | Detalhes | ||
R$0.01751 | -0.19% | R$435.60K | R$2.24M | Detalhes | ||
R$0.0543 | -5.23% | R$153.10 | R$1.21M | Detalhes | ||
R$0.06445 | +0.24% | R$2.75K | R$1.12M | Detalhes | ||
R$0.373 | -11.85% | R$5.73K | R$937.38K | Detalhes | ||
R$0.006108 | -- | R$29.41 | R$395.03K | Detalhes | ||
R$0.001087 | +0.00012% | R$11.24 | R$274.56K | Detalhes | ||
R$0.0002376 | +0.024% | R$244.09 | R$237.78K | Detalhes | ||
R$0.4671 | -10.97% | R$49.31K | R$165.78K | Detalhes | ||
R$0.003556 | -0.00033% | R$307.40 | R$126.38K | Detalhes | ||
R$0.6709 | +0.14% | R$31.19 | R$67.09K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.