As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1142 | +5.48% | R$3.72M | R$564.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.488 | -0.97% | R$147.16K | R$562.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1555 | +5.50% | R$885.09K | R$559.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5504 | +0.02% | R$130.25K | R$559.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.27 | +4.29% | R$121.07K | R$556.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -1.23% | R$601.46K | R$555.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +2.25% | R$153.75K | R$550.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5532 | +8.32% | R$7.91M | R$546.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05155 | +0.72% | R$5.02M | R$546.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53,990.66 | -5.46% | R$113.22K | R$539.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1063 | +9.28% | R$4.18M | R$538.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$196.93 | +4.20% | R$2.18M | R$534.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2747 | +1.26% | R$1.01M | R$533.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -2.94% | R$18.13M | R$523.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01907 | +2.94% | R$2.15M | R$523.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.609 | +5.63% | R$8.96M | R$521.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1734 | +1.24% | R$5.11M | R$520.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +6.18% | R$1.78M | R$517.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03255 | +0.62% | R$369.22K | R$517.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.93 | +17.11% | R$17.93M | R$512.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.