As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7278 | -3.51% | R$990.62K | R$665.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.56 | -10.81% | R$29.70M | R$663.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2425 | -7.34% | R$2.00M | R$659.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | -19.38% | R$10.22M | R$659.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.44 | -0.69% | R$949.32K | R$657.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0149 | -4.26% | R$3.98M | R$657.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7673 | -1.08% | R$3.78M | R$652.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2834 | -4.55% | R$1.52M | R$651.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +4.98% | R$1.17M | R$651.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.09 | -5.57% | R$13.38M | R$650.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.93 | -4.20% | R$1.38M | R$645.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9677 | -2.55% | R$126.42K | R$631.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -0.11% | R$1.77M | R$631.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01202 | +11.29% | R$14.60M | R$630.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9924 | -0.98% | R$349.88K | R$621.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -4.05% | R$1.24M | R$618.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.78 | -2.12% | R$144.62K | R$618.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4382 | -2.02% | R$8.21M | R$613.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.25 | -4.74% | R$13.84M | R$612.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6101 | -4.09% | R$654.74K | R$610.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.