As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2,102.51 | -3.48% | R$40.60 | R$7.00M | Detalhes | ||
R$0.0000001732 | -- | R$69.79 | R$173.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00357 | -0.39% | R$61.84 | R$3.57M | Detalhes | ||
R$0.000008433 | -0.24% | R$70.39 | R$84.33K | Detalhes | ||
R$0.004579 | +37.11% | R$6.93K | R$457.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004589 | -0.34% | R$274.80 | R$316.70K | Detalhes | ||
R$0.00007482 | -0.047% | R$130.72 | R$31.47K | Detalhes | ||
R$0.0000009567 | -- | R$26.59 | R$95.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001746 | -3.62% | R$267.12 | R$174.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005847 | -10.83% | R$53.73 | R$5.84M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000004633 | +0.01% | R$114.28 | R$9.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%