As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$31.14 | -- | R$1.00 | -- | Detalhes | ||
R$2.60 | -1.23% | R$87.91K | R$2.27B | Detalhes | ||
R$0.000000001862 | -0.22% | R$21.30 | R$783.57K | Detalhes | ||
R$0.000255 | +0.59% | R$219.52K | R$255.07K | Detalhes | ||
R$0.00006076 | +1.68% | R$8.37 | R$59.41K | Detalhes | ||
R$0.0000008039 | -- | R$6.26K | R$8.03K | Detalhes | ||
R$0.003256 | +9.36% | R$2.47K | R$3.25M | Detalhes | ||
R$0.0001654 | +3.84% | R$43.41 | R$256.42 | Detalhes | ||
R$0.05606 | -1.03% | R$1.14 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05401 | -- | R$137.80 | R$86.43M | Detalhes | ||
R$0.000003102 | -0.19% | R$5.81 | R$652.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$688,917,951,276,921.96 | -1.38% | -- | R$9.72K | Detalhes | ||
R$0.763 | -1.46% | R$44.81 | R$408.24K | Detalhes | ||
R$706,324.54 | +0.0092% | R$1.65K | R$6.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%