As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.78 | -3.45% | R$86.44 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000759 | +9.43% | R$110.28 | R$758.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000009445 | -- | R$50.78K | R$198.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001325 | -0.0031% | R$36.70 | R$1.32M | Detalhes | ||
R$0.0000000000003183 | +1.82% | R$816.24 | R$133.71K | Detalhes | ||
-- | -4.31% | R$322.53K | -- | Detalhes | ||
R$0.0004904 | -0.22% | R$22.59 | R$98.08K | Detalhes | ||
R$0.00009834 | -8.39% | R$79.63 | R$97.83K | Detalhes | ||
R$0.104 | -- | -- | R$10.40M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005622 | -4.03% | R$546.90 | R$9.43M | Detalhes | ||
R$643,249.03 | -3.38% | R$701.40K | R$30.77M | Detalhes | ||
R$0.000001572 | +1.10% | R$27.08 | R$157.28K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%