Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003756 | -1.20% | R$3.22K | R$37.53K | -- | ||
R$0.00003698 | +12.89% | R$6.41K | R$36.96K | -- | ||
R$0.0000373 | +2.52% | R$1.89 | R$36.85K | -- | ||
R$0.00003692 | -1.93% | R$24.24 | R$36.83K | -- | ||
R$0.00003668 | -1.69% | R$391.86 | R$36.66K | -- | ||
R$0.00003653 | -4.94% | R$9.04K | R$36.50K | -- | ||
R$0.00003633 | +2.93% | R$9.21 | R$36.27K | -- | ||
R$0.00003598 | +1.52% | R$2.37 | R$35.97K | -- | ||
R$0.00003588 | -9.41% | R$643.02 | R$35.88K | -- | ||
R$0.0000359 | -6.66% | R$50.56 | R$35.85K | -- | ||
R$0.00003582 | -6.14% | R$1.12K | R$35.81K | -- | ||
R$0.00003552 | +1.60% | R$523.28 | R$35.50K | -- | ||
R$0.00003542 | +0.017% | R$7.78 | R$35.40K | -- | ||
R$0.00003534 | -0.3% | R$304.47 | R$35.32K | -- | ||
R$0.00003796 | -15.30% | R$12.76K | R$35.30K | -- | ||
R$0.00003517 | -3.54% | R$17.57 | R$35.16K | -- | ||
R$0.00003507 | -3.71% | R$51.18 | R$35.07K | -- | ||
R$0.00003515 | +0.35% | R$111.72 | R$35.04K | -- | ||
R$0.00003506 | -7.11% | R$554.13 | R$35.03K | -- | ||
R$0.00003498 | -2.77% | R$457.76 | R$34.94K | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%