As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4988 | -2.50% | R$2.14M | R$400.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02224 | +0.37% | R$263.58K | R$400.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | -3.65% | R$1.73M | R$398.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.01 | -3.89% | R$185.93K | R$396.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.451 | -4.68% | R$8.91M | R$396.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -4.30% | R$3.93M | R$395.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -1.89% | R$10.62M | R$389.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.111 | -2.73% | R$173.95K | R$389.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -2.73% | R$6.53M | R$386.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5257 | +3.67% | R$1.71M | R$384.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03793 | -7.30% | R$5.72M | R$379.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3517 | +1.12% | R$115.99K | R$379.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3867 | +2.45% | R$3.81M | R$378.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +2.24% | R$5.21M | R$376.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7161 | -1.58% | R$115.50K | R$375.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.357 | -4.55% | R$11.70M | R$374.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | -1.95% | R$17.88M | R$372.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8544 | -2.62% | R$924.77K | R$367.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$45.93 | +0.55% | R$7.64M | R$367.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$2.42M | R$367.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.