As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19575.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$535.42 | +14.04% | R$13.77M | -- | Detalhes | ||
R$7.32 | -1.73% | R$72.26K | R$7.32B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000005589 | -0.036% | R$11.18 | R$0.2235 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$35.51 | -0.53% | R$35.51 | R$315.69K | Detalhes | ||
R$112.48 | -- | R$3.38 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000006154 | -- | R$0.3304 | R$30.77K | Detalhes | ||
R$0.06757 | -3.02% | R$16.44 | R$67.57K | Detalhes | ||
R$0.0004492 | +0.34% | R$20.66K | R$51.56K | Detalhes | ||
R$0.000002856 | -0.006% | R$14.87 | R$113.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.472 | -0.4% | R$158.97 | R$472.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001086 | -- | R$22.93 | R$108.63K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%