Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004524 | -4.21% | €627.27 | €47.25K | -- | ||
€0.00004581 | -67.07% | €267.52K | €45.80K | -- | ||
€0.00004492 | +0.56% | €742.34 | €44.85K | -- | ||
€0.00003876 | -11.96% | €1.88K | €43.69K | -- | ||
€0.00004151 | -4.54% | €30.21 | €43.38K | -- | ||
€0.00004269 | +7.23% | €997.41 | €42.66K | -- | ||
€0.00004203 | -5.20% | €386.23 | €42.00K | -- | ||
€0.00004176 | -3.48% | €53.81 | €41.75K | -- | ||
€0.00004416 | -9.48% | €1.74K | €40.47K | -- | ||
€0.00003762 | -5.22% | €232.13 | €39.89K | -- | ||
€0.00003959 | -42.62% | €30.79K | €39.58K | -- | ||
€0.00003999 | +3.28% | €58.01 | €39.36K | -- | ||
€0.00003941 | -6.00% | €1.17K | €39.33K | -- | ||
€0.00003892 | -5.53% | €205.07 | €38.92K | -- | ||
€0.00003659 | -5.88% | €88.71 | €38.77K | -- | ||
€0.00003845 | +4.72% | €18.43K | €38.45K | -- | ||
€0.00003798 | -11.14% | €474.04 | €37.98K | -- | ||
€0.00003791 | -2.70% | €1.78K | €37.90K | -- | ||
€0.00003754 | +0.85% | €1.56 | €37.52K | -- | ||
€0.00003782 | +2.91% | €509.32 | €37.52K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%