Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8,574.07 | -0.5% | Rp93.43K | Rp857.40B | Detail | ||
Rp0.00000000000001616 | -0.22% | Rp3.50M | -- | Detail | ||
Rp0.01009 | -- | Rp18.75M | Rp1.00B | Detail | ||
Rp454.67 | -0.26% | Rp598.42K | Rp454.67T | Detail | ||
Rp186.68 | +0.039% | Rp467.33K | Rp18.66B | Detail | ||
Rp425.49 | -3.44% | Rp138.21M | Rp8.93B | Detail | ||
Rp3.67 | +0.21% | Rp88.26K | Rp202.17M | Detail | ||
Rp0.1315 | -0.24% | Rp671.98K | Rp131.58M | Detail | ||
Rp0.1988 | -0.15% | Rp904.27K | Rp198.82M | Detail | ||
Rp93.90 | +0.48% | Rp6.26M | Rp300.49B | Detail | ||
Rp0.1167 | +0.18% | Rp2.70M | Rp326.79M | Detail | ||
Rp49,788.28 | -1.68% | Rp79.90M | Rp49.78T | Detail | ||
Rp0.4358 | +0.81% | Rp555.91K | Rp105.11M | Detail | ||
Rp3,257.38 | +0.2% | Rp4.94M | Rp3.25B | Detail | ||
Rp0.1243 | -0.012% | Rp44.29K | Rp327.84M | Detail | ||
Rp0.5951 | +0.36% | Rp9.20M | Rp17.85M | Detail | ||
Rp191.76 | +1.86% | Rp44.64M | -- | Detail | ||
Rp175.66 | -- | Rp117.68K | Rp347.83M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Bank of America: Jika The Federal Reserve (FED) mengubah alokasi aset, dalam dua tahun ke depan mungkin akan menyerap 2 triliun dolar obligasi pemerintah jangka pendek.Komisi Pajak Langsung India telah mulai berdialog dengan pertukaran enkripsi di negara tersebut dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan terkait masalah aset digital.