Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Rebase Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,022.55 | -5.84% | Rp300.98B | Rp170.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,721.95 | -7.24% | Rp121.01B | Rp160.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,966,982.59 | -6.43% | Rp230.56B | Rp149.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,903.88 | -1.82% | Rp117.58B | Rp143.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,381.13 | +0.61% | Rp317.65M | Rp138.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.208 | -7.34% | Rp111.30B | Rp122.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,263.75 | -9.60% | Rp245.55B | Rp105.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,552.98 | -5.71% | Rp207.34B | Rp98.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,495,566.36 | -10.71% | Rp267.12B | Rp89.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,489.64 | -7.47% | Rp40.31B | Rp80.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,858.15 | -6.25% | Rp445.86B | Rp78.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,014,859.87 | -5.03% | Rp149.52B | Rp76.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1785 | -9.69% | Rp365.38B | Rp75.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,146.32 | -0.18% | Rp14.97B | Rp64.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,901.20 | -0.6% | Rp42.46B | Rp60.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,895,936.16 | -6.39% | Rp119.57B | Rp56.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,457.97 | -6.91% | Rp153.22B | Rp55.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,689.28 | -7.20% | Rp151.13B | Rp55.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,791.05 | -4.48% | Rp94.46B | Rp52.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,164.92 | -6.68% | Rp250.45B | Rp51.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%