Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Rebase Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,953,838.65 | -3.86% | Rp53.85B | Rp27.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858,577.95 | +2.95% | Rp21.04B | Rp27.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,779.39 | -1.47% | Rp367.64B | Rp26.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,712.74 | +6.68% | Rp64.32B | Rp26.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp370.05 | +2.01% | Rp26.58B | Rp26.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,746.48 | -1.12% | Rp3.44B | Rp26.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,247.30 | +0.07% | Rp67.70B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,399.30 | -2.30% | Rp20.17B | Rp23.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,648.50 | +5.25% | Rp79.24B | Rp23.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,434.98 | +0.7% | Rp52.45B | Rp23.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,325.97 | -7.33% | Rp139.48B | Rp22.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,338.38 | +7.48% | Rp99.35B | Rp22.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,727.37 | +1.63% | Rp149.10B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,011.33 | +4.95% | Rp135.91B | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,074.78 | +0.91% | Rp345.57M | Rp22.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.22 | +5.78% | Rp990.70B | Rp22.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,543.44 | -3.67% | Rp494.38B | Rp21.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,092.71 | +1.80% | Rp46.13B | Rp21.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,499,409.58 | -0.16% | Rp34.58B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,584.99 | +3.47% | Rp30.75B | Rp18.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%